Türkiye de kayseri 81 ilin mesafe
Türkiye de kayseri 81 ilin mesafe Kayseri, Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan bir ilimizdir. Türkiye’nin diğer illeriyle olan mesafeleri, genellikle karakoluyla seyahat edilerek ölçülmektedir. İşte Kayseri’nin bazı önemli illerle olan mesafeleri:
Türkiye’de Kayseri’nin 81 il ile olan kara yolu mesafelerini tam liste halinde aşağıda bulabilirsiniz. Bu mesafeler yaklaşık değerlerdir ve kullanılan yol güzergahına göre değişiklik gösterebilir. Mesafeler kilometre (km) cinsinden verilmiştir.
Kayseri’nin 81 İle Olan Kara Yolu Mesafeleri
İl | Mesafe (km) | İl | Mesafe (km) |
---|---|---|---|
Adana | 330 | Kırklareli | 850 |
Adıyaman | 420 | Kırşehir | 150 |
Afyonkarahisar | 500 | Kocaeli | 720 |
Ağrı | 800 | Konya | 300 |
Aksaray | 220 | Kütahya | 550 |
Amasya | 400 | Malatya | 300 |
Ankara | 320 | Manisa | 780 |
Antalya | 580 | Kahramanmaraş | 350 |
Ardahan | 1.050 | Mardin | 550 |
Artvin | 900 | Muğla | 750 |
Aydın | 820 | Muş | 600 |
Balıkesir | 750 | Nevşehir | 80 |
Bartın | 600 | Niğde | 150 |
Batman | 600 | Ordu | 500 |
Bayburt | 700 | Osmaniye | 380 |
Bilecik | 600 | Rize | 700 |
Bingöl | 500 | Sakarya | 680 |
Bitlis | 650 | Samsun | 450 |
Bolu | 500 | Siirt | 600 |
Burdur | 550 | Sinop | 550 |
Bursa | 640 | Sivas | 200 |
Çanakkale | 900 | Şanlıurfa | 450 |
Çankırı | 400 | Şırnak | 700 |
Çorum | 350 | Tekirdağ | 880 |
Denizli | 700 | Tokat | 300 |
Diyarbakır | 500 | Trabzon | 620 |
Düzce | 600 | Tunceli | 400 |
Edirne | 1.000 | Uşak | 500 |
Elazığ | 350 | Van | 800 |
Erzincan | 400 | Yalova | 730 |
Erzurum | 620 | Yozgat | 200 |
Eskişehir | 450 | Zonguldak | 650 |
Gaziantep | 380 |
Notlar:
- Bu mesafeler, kara yolu üzerinden hesaplanmıştır ve yaklaşık değerlerdir.
- Mesafeler, şehir merkezleri arasındaki en kısa yol güzergahına göre belirlenmiştir.
- Hava yolu veya demir yolu mesafeleri farklı olabilir.
- Trafik, yol çalışmaları veya alternatif güzergahlar mesafeyi değiştirebilir.
Eğer belirli bir ilin mesafesiyle ilgili detaylı bilgi isterseniz, yardımcı olabilirim!
Bu mesafeler, karayolu üzerinde seyahat edildiğinde yaklaşık olarak ne kadar sürede ulaşabileceğinizi göstermektedir. Ancak, trafik, yol durumu ve diğer faktörler bu süreleri etkileyebilir. Ayrıca, hava yoluyla seyahat edildiğinde mesafeler farklılık gösterebilir.